Preturi lucrari de constructii si reparatii
Lucrări de de terasiere
| Выкопка мягкая | куб.м | 216 |
| Выкопка твердая | куб.м | 300 |
| Закидка бута и утрамбовка более 5 см | кв.м | 30 |
| Закидка бута и утрамбовка до 5 см | кв.м | 34 |
Lucrări de fundație
| Ед. изм | Цена / леев | |
| Заливка бетона с замешиванием раствора | куб.м | 390 |
| Заливка бетона – готовый бетон | куб.м | 200 |
| Заливка бетонной стяжки до 5 см | кв.м | 55 |
| Заливка бетонной стяжки от 5до10 см | кв.м | 70 |
| Армирование арм\сеткой под заливку | кв.м | 9 |
Lucrări de construcţie şi montaj
| Ед.изм | Цена / леев | |
| Кладка (Фортан) Обычная | куб.м | 400 |
| Кладка (Фортан) Чистая | единица | 9 |
| Кладка (Фортан) перегор\обычная | куб.м | 580 |
| Кладка (Фортан) перегор\чистая | единица | 9 |
| Кладка (Котелец ) | куб.м | 490 |
| Кладка (Кирпич) Обычная | куб.м | 750 |
| Кладка (Кирпич) Чистая | единица | 7 |
| Кладка (Камень бут) | куб.м | 555 |
| Монтаж (заборного козырька). Декоративный | единица | 25 |
| Монтаж опалубки. Колона, ригель | п.м | 25 |
| Монтаж опалубки. Потолок | кв.м | 45 |
| Монтаж армирования. Потолок в один ряд | кв.м | 42 |
| Монтаж армирования. Пояс, колонна, ригель | п.м | 52 |
| Монтаж железобетонного заливного забора | кв.м | 95 |
| Монтаж гипсоплит (Подзагреб-плита) | единица | 35 |
| Примыкание кладки верх, бок, низ | единица | 13 |
| Кирпичная кладка чистая (печь, камины) | единица | 12 |
| Кирпичная кладка обычная (печь, камины) | единица | 8 |
| Монтаж кухонной вытяжки | единица | 80 |
| Монтаж переходных порожков | п.м | 30 |
| Монтаж вагонкой потолка. Пластиковая | кв.м | 67 |
| Монтаж вагонкой потолка. Ламинированная | кв.м | 75 |
| Монтаж вагонкой потолка. Деревянная | кв.м | 80 |
| Монтаж вагонкой потолка. С элементами фигур | кв.м | 140 |
| Монтаж вагонкой стен. Пластиковая | кв.м | 60 |
| Монтаж вагонкой стен. Ламинированная | кв.м | 68 |
| Монтаж вагонкой стен. Деревянная | кв.м | 72 |
| Монтаж вагонкой стен. С элементами фигур | кв.м | 140 |
| Монтаж уголков вагонки. Пластиковая | п.м | 18 |
| Монтаж уголков вагонки. Деревянная | п.м | 25 |
| Монтаж (Сайдинг) без утепления | кв.м | 80 |
| Монтаж деревянного каркаса под ОСБ ДВП | кв.м | 58 |
| Монтаж подвесного потолка «Армстронг» и др. | кв.м | 70 |
| Выведение откосов вагонкой | п.м | 65 |
| Выведение откосов сайдингом | п.м | 70 |
| Навешивание карниза. Панель | п.м | 45 |
| Набивание плинтуса | п.м | 15 |
| Настил ламината на замок | кв.м | 62 |
| Настил паркетной доски на замок | кв.м | 85 |
| Настил (линолиума ковролина) | кв.м | 15 |
| Укладка ДВП, ОСБ Пол | кв.м | 35 |
| Укладка ДВП, ОСБ Потолок | кв.м | 40 |
| Укладка паркета. Без покраски и шлифовки | кв.м | 100 |
| Укладка паркета с набором рисунка | кв.м | 470 |
| Укладка паркета | кв.м | 160 |
| Поклейка (линолиума ковролина) | кв.м | 20 |
| Ед.изм | Цена / леев | |
| Утепление пенопластом Стен (на фиксаторы ) | кв.м | 42 |
| Утепление пенопластом Стен (без фиксаторов ) | кв.м | 35 |
| Утепление пенопластом Потолок (на фиксаторы ) | кв.м | 48 |
| Утепление пенопластом Потолок (без фиксаторов) | кв.м | 40 |
| Утепление «Урса» Стен (на фиксаторы) | кв.м | 35 |
| Утепление «Урса» Стен (без фиксаторов) | кв.м | 28 |
| Утепление «Урса» Потолок (на фиксаторы) | кв.м | 40 |
| Утепление «Урса» Потолок (без фиксаторов) | кв.м | 35 |
| Монтаж пароизолиационной клеенки. Потолок | кв.м | 15 |
| Монтаж пароизолиационной клеенки стен | кв.м | 13 |
| Ед.изм | Цена / леев | |
| Штукатурка внутренняя стены под маяк | кв.м | 60 |
| Штукатурка стен без затирки | кв.м | 55 |
| Штукатурка внутренняя. Потолок | кв.м | 65 |
| Штукатурка внутренняя более 5см. Стены | кв.м | 75 |
| Штукатурка внутренняя (смесь Кнауф) Стены | кв.м | 57 |
| Штукатурка внутренняя ( смесь Кнауф) Потолок | кв.м | 60 |
| Штукатурка фасадная | кв.м | 65 |
| Армирование металл. сеткой под штукатурку. Стена | кв.м | 25 |
| Штукатурка декоративная. Мраморный тинк | кв.м | 80 |
| Штукатурка декоративная Двухцветн. и более | кв.м | 250 |
| Штукатурка декоративная художественная | кв.м | 750 |
| Штукатурка декоративная в цвете | кв.м | 1350 |
| Выведение откосов штукатуркой, грунтовка | кв.м | 52 |
| Накидка шубы в один слой | кв.м | 25 |
| Накидка шубы в два слоя | кв.м | 40 |
| Шпатлёвка фасадная под покраску | кв.м | 47 |
| Шпатлёвка фасадная под (декор штукатурку) | кв.м | 45 |
| Шпатлевка внутренняя стен, обои, стекловолокно | кв.м | 47 |
| Шпатлевка внутренняя стен | кв.м | 55 |
| Шпатлёвка внутренняя потолок обои, стекловолокно | кв.м | 52 |
| Шпатлёвка внутренняя потолков под покраску | кв.м | 57 |
| Шпатлевка гипсокартона (меж-уровнненого угла) | п.м | 57 |
| Укладка стекловолокна стены | кв.м | 25 |
| Укладка стекловолокна потолок | п.м | 30 |
| Заделка швов гипсокартона лента | п.м | 13 |
| Укладка уголка под шпатлевку | п.м | 13 |
| Выведение откосов до 50 см | п.м | 45 |
| Поклейка обоев стены | кв.м | 35 |
| Жидкие обои | кв.м | 45 |
| Поклейка потолочного плинтуса (багетов) до 8 см | п.м | 20 |
| Поклейка потолочного плинтуса (багетов) 8-15 см | п.м | 30 |
| Поклейка потолочного плинтуса | п.м | 25 |
| Поклейка заливных колонн | п.м | 140 |
| Поклейка полеуретановых колонн | п.м | 80 |
| Ед.изм | Цена / леев | |
| Монтаж гипсокартона. Потолок | кв.м | 75 |
| Mонтаж гипсокартона. Стены | кв.м | 65 |
| Монтаж гипсокартона. Потолок (угол до 90 гр.) | кв.м | 95 |
| Монтаж гипсокартона. Стены (полукруг) | кв.м | 90 |
| Монтаж гипсокартона. Стеновая перегородка | кв.м | 90 |
| Монтаж гипсокартона меж-уров торца Стены | п.м | 57 |
| Монтаж гипсокартона меж-уров торца Потолок | п.м | 62 |
| Изготовление коробов | п.м | 62 |
| Изготовление колонн | п.м | 65 |
| Изготовление арок от 1 до 2 метров | единица | 400 |
| Изготовление арок от 2 до 3 метров | единица | 560 |
| Изготовление арок от 3 до 5 метров | единица | 700 |
| Выведение откосов гипсокартоном. Окно, дверь | единица | 55 |
| Ед.изм | Цена / леев | |
| Грунтовка поверхности в один слой | кв.м | 9 |
| Окрашивание плоских поверхностей, потолок | кв.м | 32 |
| Окрашивание плоских поверхностей стен | кв.м | 25 |
| Окрашивание потолок в два и более цвета | кв.м | 42 |
| Окрашивание стен (Шуба) | кв.м | 35 |
| Окрашивание пуливизатором потолка | кв.м | 42 |
| Окрашивание пуливизатором стен | кв.м | 35 |
| Окрашивание колонн (заливных) | п.м | 78 |
| Окрашивание полиуретановых колонн | п.м | 35 |
| Покраска пола | кв.м | 30 |
| Покраска стен | кв.м | 35 |
| Покраска потолок | кв.м | 42 |
| Покраска др. поверхностей: Окна, Двери | единица | 85 |
| Потолочного плинтуса (Багет) до 8 см | п.м | 20 |
| Потолочного плинтуса (Багет) Шир. от 8-15 см | п.м | 25 |
| Покрытие поверхностей лаком | п.м | 20 |
| Покрытие поверхностей лаком. Окна | единица | от 90-180 |
| Покрытие поверхностей лаком. Двери | единица | 140 |
| Ед.изм | Цена / леев | |
| Установка оконных ручек / шпингалетов врезок | единица | 15 |
| Установка дверных ручек/ шпингалетов Межк. | единица | 45 |
| Замена петель в дверях, окнах, сердцевин | единица | 25 |
| Замена замков без врезки | единица | 45 |
| Монтаж замков с врезкой | единица | 80 |
| Прибивание наличника | п.м | 16 |
| Замена штапика | п.м | 16 |
| Установка балконной рамы | кв.м | 80 |
| Установка подоконника, откосов | п.м | 70 |
| Установка межкомнатной двери с порогом | единица | 290 |
| Установка межкомнатной -двойной двери | единица | 375 |
| Установка межкомнатной двери (безпорожной) | единица | 290 |
| Установка металл входной двери одинарной | единица | 350 |
| Установка метал входной двери двойной | единица | 460 |
| Монтаж вагонки на деревянную поверхность | кв.м | 75 |
| Монтаж вагонки на железную поверхность | кв.м | 85 |
| Ед.изм | Цена / леев | |
| Установка отливов | п.м | 30 |
| Установка желобов | п.м | 30 |
| Монтаж крыши (шифер ,ондулин) один скат | кв.м | 54 |
| Монтаж крыши (шифер, ондулин) двухскатная | кв.м | 66 |
| Монтаж крыши (шифер, ондулин) три – четыре ската | кв.м | 84 |
| Монтаж крыши один скат под покраску | кв.м | 66 |
| Монтаж крыши (металлочерепица,профнастил) двухскатная | кв.м | 78 |
| Монтаж крыши (металлочерепица,профнастил) трех – четырехскатная | кв.м | 102 |
| Монтаж крыши (черепица) один скат | кв.м | 72 |
| Монтаж крыши (черепица) двухскатная | кв.м | 84 |
| Монтаж крыши (черепица) трех – четырехскатная | кв.м | 102 |
| Монтаж крыши (мягкая кровля катепал), 1 скат | кв.м | 144 |
| Монтаж крыши (мягкая кровля катепал) двухскатная | кв.м | 156 |
| Монтаж крыши (мягкая кровля катипал), 3 -4 | кв.м | 180 |
| Монтаж стыковочного конька крыши | п.м | 24 |
| Монтаж мягкой кровли. Линокром. Рубимаст | кв.м | 54 |
| Ед.изм | Цена / леев | |
| Изготовление деревянных беседок (без элемента декора,без учета материала). Расчет производится по обьему кровли от одного до четырех скатов. |
кв.м | 840 |
| Изготовление деревянных беседок (с элементами декора,без учета материала). Расчет производится по обьему кровли от одного до четырех скатов. |
кв.м | 1200 |
| Изготовление деревянных беседок (без элемента декора,без учета материала). Расчет производится по обьему кровли от четырех до восьми скатов. |
кв.м | 1560 |
| Изготовление деревянных беседок (с элементами декора,без учета материала). Расчет производится по обьему кровли от четырех до восьми скатов. |
кв.м | 1920 |
| Изготовление деревянных домов (без элементов декора,без учета материала). Расчет производится по обьему кровли от одного до четырех скатов. |
кв.м | 2160 |
| Ед.изм | Цена / леев | |
| Комплексная разводка труб водоснабжения и канализации | до 7 точек | 500 |
| Металлопласт фитинг резьбовой | шт | 390 |
| Полипропелен / Металлопласт пресс-фитинг | шт | 450 |
| Сшитый полиэтилен | шт | 400 |
| Точка водоснабжения и канализации (металлопласт, полипропилен) | шт | 170 |
| Точка отопления (включая установку радиатора) | шт | 455 |
| Штробление стен под трубы водоснабжения | м.п | 32 |
| Установка ванны акриловой с гидромассажем | шт | 700 |
| Установка ванны чугунной с обвязкой | шт | 350 |
| Установка ванны со стальной с обвязкой | шт | 300 |
| Установка ванны акриловой с обвязкой | шт | 350 |
| Гидроизоляция швов ванны / монтаж плинтуса на ванну | шт | 95 |
| Монтаж медной обвязки ванны ( автомат, полуавтомат) | шт | 280 |
| Монтаж пластиковой обвязки ванны | шт | 95 |
| Монтаж раздвижных шторок над ванной | шт | 695 |
| Установка душевой колонки | шт | 350 |
| Установка душевой кабины ( простой, до 110 см.) | шт | 400 |
| Установка душевой кабины ( с гидромассажем, до 110 см.) | шт | 400 |
| Установка душевой кабины ( с гидромассажем и парогенератором, до 110 см.) | шт | 350 |
| Установка душевой кабины, бокса ( от 115 см.) | шт | 350 |
| Установка биде напольного ( без смесителя) | шт | 250 |
| Установка унитаза напольного (в сборе) | шт | 280 |
| Замена бачка унитаза, запорной арматуры | шт | 120 |
| Замена гофры унитаза ( без демонтажа унитаза) | шт | 95 |
| Установка измельчителя пищевых отходов | шт | 350 |
| Установка раковины на кронштейнах ( без смесителя) | шт | 195 |
| Установка кухонной мойки ( без смесителя) | шт | 170 |
| Установка унитаза встроенного | шт | 500 |
| Установка раковины «тюльпан» ( без смесителя) | шт | 170 |
| Установка умывальника «мойдодыр» (в сборе, без зеркала) | шт | 170 |
| Сборка, установка сифона раковины | шт | 95 |
| Герметизация швов раковины | шт | 95 |
| Вырез отверстия в столешнице под раковину | шт | 55 |